产品介绍
PRODUCTS CENTER 煤化产品
公海贵宾会员检测中心>产品介绍>煤化产品
产品产能:5万吨/年
生产商:
济宁辰光杰科特煤化有限公司
济宁辰光杰科特煤化有限公司
济宁辰光美博化工有限公司
主要作为染料中间体H酸的原料,还可作为α-萘酚,β-萘酚等的原料, 也可生产增塑剂、合成树脂、合成表面活性剂等
产品产能:5万吨/年
| 中温沥青理化指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 一级 | 二级 |
| 软化点(环球法) | ℃ | 80~90 | 75~95 |
| 甲苯不溶物 | % | 15~25 | ≤25 |
| 喹啉不溶物 | % | 6~10 | 6~15 |
| B-树脂含量 | % 不小于 | - | - |
| 结焦值 | % 不小于 | - | - |
| 灰分 | % 不大于 | 0.3 | 0.3 |
| 水分 | % 不大于 | 5 | 5 |
| 精萘理化指标 | |||
| 指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 外观 | 熔融产品或粉状、片状结晶 | ||
| 颜色 | 白色 | 白色, 允许带微红或微黄 | |
| 结晶点(℃) 不小于 | 79.8 | 79.6 | 79.3 |
| 不挥发物(%) 不大于 | - | 0.01 | 0.02 |
| 灰分(%) 不大于 | - | 0.006 | 0.008 |
| 酸洗比色(不深于) | 2号 | 4号 | - |
| 蒽油理化指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 一等品 | |
| 馏程 | kpa | 101.325 | |
| 馏出15% | (容) | 不小于 300 | |
| 馏出50% | (容) | 不大于 360 | |
| 水分 | % | 不大于 1.0 | |
| 洗油理化指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 一等品 | |
| 密度 | g/ml | 1.03-1.06 | |
| 馏程 | kpa | 101.325 | |
| 初馏点 | ℃ | 不小于 230 | |
| 300℃前馏出量(容) | % | 不小于 90 | |
| 酚含量(容) | % | 不大于 0.5 | |
| 萘含量(重) | % | 不大于 15 | |
| 水分 | % | 不大于 1.0 | |
| 粘度 | (E50) | 不大于 1.5 | |
| 15结晶物 | 无 | ||
| PH值 | 6-8 | ||
| 粗蒽理化指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 一等品 | |
| 酚及同系物含量 | % | 不小于83 | |
| 馏程210℃前 | % | 不小于60 | |
| 馏程230℃前 | % | 不小于85 | |
| 中性油 | % | 不大于0.8 | |
| 吡啶碱 | % | 不大于 0.5 | |
| 灼烧残渣 | % | 不大于0.4 | |
| 水分 | % | 不大于 1.0 | |
| PH值 | 6-8 | ||


